Usage Statistics for www.aqua-sub.at

Summary Period: April 2023
Generated 01-May-2023 03:40 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2023
Total Hits 690
Total Files 134
Total Pages 500
Total Visits 200
Total KBytes 2852
Total Unique Sites 218
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 55
Total Unique User Agents 61
. Avg Max
Hits per Hour 0 99
Hits per Day 23 109
Files per Day 4 9
Pages per Day 16 103
Sites per Day 7 17
Visits per Day 6 15
KBytes per Day 95 249
Hits by Response Code
Code 200 - OK 19.42% 134
Code 302 - Found 46.96% 324
Code 304 - Not Modified 0.14% 1
Code 404 - Not Found 33.48% 231

Daily usage for April 2023

Daily Statistics for April 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 21 3.04% 7 5.22% 13 2.60% 8 4.00% 11 5.05% 130 4.56%
2 21 3.04% 2 1.49% 6 1.20% 3 1.50% 4 1.83% 85 2.99%
3 20 2.90% 5 3.73% 16 3.20% 7 3.50% 7 3.21% 95 3.35%
4 14 2.03% 3 2.24% 7 1.40% 5 2.50% 11 5.05% 63 2.20%
5 6 0.87% 2 1.49% 6 1.20% 4 2.00% 4 1.83% 32 1.14%
6 46 6.67% 6 4.48% 17 3.40% 12 6.00% 14 6.42% 166 5.82%
7 12 1.74% 5 3.73% 9 1.80% 7 3.50% 9 4.13% 87 3.06%
8 21 3.04% 5 3.73% 10 2.00% 6 3.00% 8 3.67% 106 3.70%
9 7 1.01% 3 2.24% 5 1.00% 3 1.50% 3 1.38% 52 1.81%
10 15 2.17% 5 3.73% 11 2.20% 6 3.00% 6 2.75% 88 3.08%
11 24 3.48% 9 6.72% 18 3.60% 13 6.50% 15 6.88% 159 5.56%
12 24 3.48% 8 5.97% 18 3.60% 11 5.50% 11 5.05% 150 5.25%
13 20 2.90% 6 4.48% 10 2.00% 7 3.50% 13 5.96% 118 4.13%
14 6 0.87% 2 1.49% 6 1.20% 3 1.50% 3 1.38% 32 1.14%
15 31 4.49% 2 1.49% 26 5.20% 15 7.50% 17 7.80% 74 2.60%
16 109 15.80% 4 2.99% 103 20.60% 8 4.00% 8 3.67% 249 8.72%
17 11 1.59% 4 2.99% 8 1.60% 5 2.50% 7 3.21% 71 2.50%
18 11 1.59% 3 2.24% 9 1.80% 5 2.50% 6 2.75% 52 1.84%
19 7 1.01% 3 2.24% 7 1.40% 4 2.00% 4 1.83% 48 1.69%
20 33 4.78% 6 4.48% 12 2.40% 7 3.50% 8 3.67% 144 5.03%
21 11 1.59% 3 2.24% 8 1.60% 4 2.00% 4 1.83% 56 1.95%
22 16 2.32% 4 2.99% 12 2.40% 7 3.50% 8 3.67% 79 2.77%
23 2 0.29% 1 0.75% 2 0.40% 1 0.50% 1 0.46% 16 0.56%
24 39 5.65% 6 4.48% 34 6.80% 9 4.50% 11 5.05% 92 3.22%
25 24 3.48% 5 3.73% 15 3.00% 9 4.50% 11 5.05% 103 3.61%
26 8 1.16% 4 2.99% 6 1.20% 5 2.50% 5 2.29% 71 2.48%
27 21 3.04% 4 2.99% 21 4.20% 5 2.50% 5 2.29% 90 3.16%
28 17 2.46% 1 0.75% 17 3.40% 4 2.00% 4 1.83% 36 1.26%
29 36 5.22% 8 5.97% 32 6.40% 8 4.00% 9 4.13% 122 4.29%
30 57 8.26% 8 5.97% 36 7.20% 9 4.50% 10 4.59% 186 6.54%

Hourly usage for April 2023

Hourly Statistics for April 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 14 2.03% 0 4 2.99% 0 8 1.60% 3 79 2.75%
1 1 56 8.12% 0 6 4.48% 1 35 7.00% 5 145 5.09%
2 1 41 5.94% 0 4 2.99% 0 23 4.60% 4 131 4.58%
3 0 23 3.33% 0 7 5.22% 0 17 3.40% 4 131 4.58%
4 0 9 1.30% 0 2 1.49% 0 6 1.20% 1 40 1.39%
5 2 61 8.84% 0 14 10.45% 1 48 9.60% 9 258 9.04%
6 1 38 5.51% 0 11 8.21% 1 30 6.00% 7 206 7.23%
7 0 18 2.61% 0 1 0.75% 0 18 3.60% 1 36 1.27%
8 0 5 0.72% 0 2 1.49% 0 4 0.80% 1 35 1.24%
9 0 16 2.32% 0 4 2.99% 0 9 1.80% 3 79 2.76%
10 0 14 2.03% 0 6 4.48% 0 12 2.40% 3 100 3.50%
11 0 16 2.32% 0 5 3.73% 0 12 2.40% 3 88 3.09%
12 0 16 2.32% 0 4 2.99% 0 12 2.40% 3 76 2.65%
13 0 6 0.87% 0 1 0.75% 0 6 1.20% 1 23 0.82%
14 0 7 1.01% 0 2 1.49% 0 6 1.20% 1 36 1.26%
15 0 18 2.61% 0 4 2.99% 0 11 2.20% 3 89 3.14%
16 0 6 0.87% 0 2 1.49% 0 6 1.20% 1 36 1.25%
17 0 29 4.20% 0 3 2.24% 0 28 5.60% 1 36 1.28%
18 6 182 26.38% 0 26 19.40% 4 141 28.20% 23 690 24.18%
19 0 14 2.03% 0 3 2.24% 0 9 1.80% 2 60 2.09%
20 0 28 4.06% 0 7 5.22% 0 12 2.40% 5 145 5.08%
21 0 15 2.17% 0 3 2.24% 0 9 1.80% 2 66 2.33%
22 0 24 3.48% 0 8 5.97% 0 13 2.60% 5 156 5.48%
23 1 34 4.93% 0 5 3.73% 0 25 5.00% 4 112 3.92%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 135 19.57% 2072 72.65% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 135 19.57% 2072 72.65% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 135 19.57% 166 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 135 19.57% 163 100.00% /

Top 30 of 55 Total Referrers
# Hits Referrer
1 532 77.10% - (Direct Request)
2 21 3.04% http://81.19.145.94
3 14 2.03% binance.com
4 13 1.88% http://aqua-sub.at/ads.txt
5 10 1.45% http://aqua-sub.at
6 9 1.30% http://aqua-sub.at/favicon.ico
7 7 1.01% http://aqua-sub.at/
8 4 0.58% http://aqua-sub.at/wp-login.php
9 4 0.58% http://baidu.com/
10 3 0.43% http://81.19.145.94:80/
11 3 0.43% http://aqua-sub.at/_ignition/health-check/
12 3 0.43% http://aqua-sub.at/backup
13 3 0.43% http://aqua-sub.at/bc
14 3 0.43% http://aqua-sub.at/bk
15 3 0.43% http://aqua-sub.at/home
16 3 0.43% http://aqua-sub.at/main
17 3 0.43% http://aqua-sub.at/new
18 3 0.43% http://aqua-sub.at/old
19 3 0.43% http://aqua-sub.at/public/_ignition/health-check/
20 3 0.43% http://aqua-sub.at/robots.txt
21 3 0.43% http://aqua-sub.at/wordpress
22 3 0.43% http://aqua-sub.at/wp
23 3 0.43% http://aqua-sub.at/wp-includes/wlwmanifest.xml
24 2 0.29% http://aqua-sub.at/humans.txt
25 1 0.14% http://aqua-sub.at/123.php
26 1 0.14% http://aqua-sub.at/2708.php
27 1 0.14% http://aqua-sub.at/400.php
28 1 0.14% http://aqua-sub.at/401.php
29 1 0.14% http://aqua-sub.at/403.php
30 1 0.14% http://aqua-sub.at/404.php

Top 15 of 61 Total User Agents
# Hits User Agent
1 94 13.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
2 60 8.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 59 8.55% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 47 6.81% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 42 6.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
6 32 4.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
7 32 4.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
8 25 3.62% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 24 3.48% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 20 2.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
11 18 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
12 16 2.32% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
13 14 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
14 12 1.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2010J19SI) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 12 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36

Usage by Country for April 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 690 100.00% 134 100.00% 2852 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23