Usage Statistics for www.aqua-sub.at

Summary Period: May 2023
Generated 01-Jun-2023 03:20 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2023
Total Hits 1205
Total Files 158
Total Pages 460
Total Visits 212
Total KBytes 4149
Total Unique Sites 220
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 188
Total Unique User Agents 108
. Avg Max
Hits per Hour 1 245
Hits per Day 38 282
Files per Day 5 11
Pages per Day 14 29
Sites per Day 7 14
Visits per Day 6 11
KBytes per Day 134 596
Hits by Response Code
Code 200 - OK 13.11% 158
Code 302 - Found 47.80% 576
Code 404 - Not Found 39.09% 471

Daily usage for May 2023

Daily Statistics for May 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 23 1.91% 8 5.06% 14 3.04% 9 4.25% 8 3.64% 149 3.60%
2 18 1.49% 6 3.80% 12 2.61% 6 2.83% 12 5.45% 107 2.59%
3 15 1.24% 6 3.80% 10 2.17% 8 3.77% 10 4.55% 107 2.57%
4 34 2.82% 3 1.90% 16 3.48% 7 3.30% 8 3.64% 94 2.27%
5 27 2.24% 6 3.80% 21 4.57% 11 5.19% 13 5.91% 119 2.87%
6 1 0.08% 1 0.63% 1 0.22% 1 0.47% 1 0.45% 16 0.38%
7 48 3.98% 4 2.53% 26 5.65% 4 1.89% 4 1.82% 139 3.35%
8 17 1.41% 2 1.27% 15 3.26% 5 2.36% 5 2.27% 55 1.32%
9 40 3.32% 7 4.43% 16 3.48% 7 3.30% 8 3.64% 128 3.08%
10 24 1.99% 11 6.96% 20 4.35% 11 5.19% 12 5.45% 186 4.49%
11 27 2.24% 9 5.70% 17 3.70% 10 4.72% 14 6.36% 166 4.00%
12 37 3.07% 7 4.43% 19 4.13% 11 5.19% 11 5.00% 170 4.10%
13 15 1.24% 5 3.16% 10 2.17% 5 2.36% 5 2.27% 91 2.20%
14 6 0.50% 3 1.90% 6 1.30% 4 1.89% 4 1.82% 48 1.15%
15 33 2.74% 5 3.16% 16 3.48% 8 3.77% 8 3.64% 145 3.51%
16 17 1.41% 4 2.53% 8 1.74% 5 2.36% 9 4.09% 92 2.23%
17 271 22.49% 5 3.16% 22 4.78% 8 3.77% 13 5.91% 586 14.12%
18 282 23.40% 4 2.53% 21 4.57% 6 2.83% 12 5.45% 596 14.36%
19 15 1.24% 4 2.53% 8 1.74% 6 2.83% 11 5.00% 85 2.06%
20 18 1.49% 4 2.53% 9 1.96% 6 2.83% 9 4.09% 86 2.07%
21 14 1.16% 3 1.90% 8 1.74% 6 2.83% 10 4.55% 60 1.44%
22 24 1.99% 3 1.90% 24 5.22% 3 1.42% 3 1.36% 32 0.77%
23 15 1.24% 3 1.90% 13 2.83% 8 3.77% 9 4.09% 67 1.60%
24 21 1.74% 5 3.16% 13 2.83% 7 3.30% 7 3.18% 99 2.39%
25 15 1.24% 5 3.16% 9 1.96% 5 2.36% 5 2.27% 94 2.28%
26 24 1.99% 7 4.43% 18 3.91% 10 4.72% 12 5.45% 134 3.23%
27 18 1.49% 5 3.16% 14 3.04% 9 4.25% 10 4.55% 88 2.13%
28 39 3.24% 8 5.06% 19 4.13% 7 3.30% 7 3.18% 196 4.72%
29 20 1.66% 5 3.16% 15 3.26% 8 3.77% 9 4.09% 89 2.14%
30 35 2.90% 5 3.16% 29 6.30% 6 2.83% 6 2.73% 59 1.43%
31 12 1.00% 5 3.16% 11 2.39% 6 2.83% 6 2.73% 64 1.55%

Hourly usage for May 2023

Hourly Statistics for May 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 14 1.16% 0 3 1.90% 0 7 1.52% 2 63 1.52%
1 0 18 1.49% 0 3 1.90% 0 12 2.61% 2 68 1.64%
2 1 39 3.24% 0 5 3.16% 0 7 1.52% 5 159 3.83%
3 2 67 5.56% 0 8 5.06% 1 38 8.26% 4 139 3.36%
4 0 23 1.91% 0 2 1.27% 0 17 3.70% 2 56 1.35%
5 7 224 18.59% 0 15 9.49% 1 41 8.91% 19 596 14.36%
6 3 113 9.38% 0 18 11.39% 1 34 7.39% 15 464 11.18%
7 0 6 0.50% 0 3 1.90% 0 6 1.30% 2 48 1.16%
8 0 4 0.33% 0 2 1.27% 0 4 0.87% 1 32 0.77%
9 0 17 1.41% 0 8 5.06% 0 11 2.39% 5 145 3.49%
10 0 21 1.74% 0 5 3.16% 0 13 2.83% 3 102 2.47%
11 1 56 4.65% 0 17 10.76% 1 40 8.70% 10 313 7.55%
12 1 35 2.90% 0 9 5.70% 0 25 5.43% 5 158 3.80%
13 0 28 2.32% 0 7 4.43% 0 18 3.91% 5 148 3.57%
14 0 12 1.00% 0 1 0.63% 0 7 1.52% 1 31 0.76%
15 0 17 1.41% 0 6 3.80% 0 12 2.61% 4 110 2.66%
16 1 33 2.74% 0 10 6.33% 0 25 5.43% 6 186 4.49%
17 1 49 4.07% 0 4 2.53% 1 31 6.74% 4 112 2.71%
18 0 22 1.83% 0 1 0.63% 0 17 3.70% 1 40 0.97%
19 1 36 2.99% 0 5 3.16% 0 13 2.83% 5 146 3.51%
20 9 309 25.64% 0 10 6.33% 1 41 8.91% 23 699 16.85%
21 0 23 1.91% 0 8 5.06% 0 16 3.48% 5 146 3.52%
22 0 26 2.16% 0 3 1.90% 0 16 3.48% 3 95 2.30%
23 0 13 1.08% 0 5 3.16% 0 9 1.96% 3 91 2.19%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 158 13.11% 2436 58.71% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 158 13.11% 2436 58.71% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 158 13.11% 189 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 158 13.11% 183 100.00% /

Top 30 of 188 Total Referrers
# Hits Referrer
1 788 65.39% - (Direct Request)
2 23 1.91% http://81.19.145.94
3 15 1.24% http://aqua-sub.at
4 15 1.24% http://aqua-sub.at/ads.txt
5 10 0.83% http://aqua-sub.at/favicon.ico
6 10 0.83% www.google.com
7 8 0.66% http://aqua-sub.at/
8 6 0.50% aqua-sub.at/wp-json/wp/v2/posts
9 4 0.33% http://81.19.145.94:80/
10 4 0.33% http://aqua-sub.at/humans.txt
11 4 0.33% http://aqua-sub.at/robots.txt
12 3 0.25% http://aqua-sub.at/API/sendgrid.env
13 3 0.25% http://aqua-sub.at/api/sendgrid.env
14 2 0.17% http://aqua-sub.at/.ENV
15 2 0.17% http://aqua-sub.at/.env
16 2 0.17% http://aqua-sub.at/.env.bak
17 2 0.17% http://aqua-sub.at/.env.example
18 2 0.17% http://aqua-sub.at/.env.production
19 2 0.17% http://aqua-sub.at/ADMIN/.env
20 2 0.17% http://aqua-sub.at/ADMIN/sendgrid.env
21 2 0.17% http://aqua-sub.at/API/.env
22 2 0.17% http://aqua-sub.at/SENDGRID.ENV
23 2 0.17% http://aqua-sub.at/_ignition/health-check/
24 2 0.17% http://aqua-sub.at/admin/.env
25 2 0.17% http://aqua-sub.at/admin/sendgrid.env
26 2 0.17% http://aqua-sub.at/api.env
27 2 0.17% http://aqua-sub.at/api/.env
28 2 0.17% http://aqua-sub.at/api/api.env
29 2 0.17% http://aqua-sub.at/app/.env
30 2 0.17% http://aqua-sub.at/app/sendgrid.env

Top 15 of 108 Total User Agents
# Hits User Agent
1 78 6.47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
2 46 3.82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:81.0) Gecko/20100101 Firefox/81.0
3 40 3.32% Go-http-client/1.1
4 40 3.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 36 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
6 34 2.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
7 34 2.82% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
8 33 2.74% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 32 2.66% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 26 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.2309.372 Safari/537.36
11 24 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.93 Safari/537.36
12 24 1.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.85 Safari/537.36 OPR/32.0.1948.45
13 22 1.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1944.0 Safari/537.36
14 22 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
15 21 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36

Usage by Country for May 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1205 100.00% 158 100.00% 4149 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23