Usage Statistics for www.aqua-sub.at

Summary Period: August 2023
Generated 01-Sep-2023 03:46 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2023
Total Hits 2504
Total Files 208
Total Pages 2162
Total Visits 294
Total KBytes 5674
Total Unique Sites 291
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 264
Total Unique User Agents 81
. Avg Max
Hits per Hour 3 480
Hits per Day 80 522
Files per Day 6 14
Pages per Day 69 513
Sites per Day 9 20
Visits per Day 9 16
KBytes per Day 183 535
Hits by Response Code
Code 200 - OK 8.31% 208
Code 302 - Found 67.01% 1678
Code 404 - Not Found 24.68% 618

Daily usage for August 2023

Daily Statistics for August 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 493 19.69% 3 1.44% 491 22.71% 7 2.38% 7 2.41% 419 7.39%
2 16 0.64% 2 0.96% 10 0.46% 7 2.38% 11 3.78% 47 0.83%
3 35 1.40% 10 4.81% 23 1.06% 14 4.76% 15 5.15% 197 3.46%
4 517 20.65% 5 2.40% 513 23.73% 14 4.76% 17 5.84% 488 8.61%
5 75 3.00% 9 4.33% 27 1.25% 12 4.08% 15 5.15% 309 5.44%
6 140 5.59% 11 5.29% 125 5.78% 14 4.76% 20 6.87% 418 7.36%
7 12 0.48% 3 1.44% 8 0.37% 4 1.36% 5 1.72% 63 1.10%
8 57 2.28% 10 4.81% 41 1.90% 14 4.76% 15 5.15% 251 4.42%
9 27 1.08% 6 2.88% 19 0.88% 8 2.72% 8 2.75% 122 2.16%
10 57 2.28% 7 3.37% 36 1.67% 10 3.40% 12 4.12% 201 3.54%
11 42 1.68% 9 4.33% 24 1.11% 11 3.74% 11 3.78% 212 3.74%
12 36 1.44% 11 5.29% 26 1.20% 14 4.76% 16 5.50% 206 3.63%
13 57 2.28% 14 6.73% 48 2.22% 16 5.44% 17 5.84% 237 4.18%
14 59 2.36% 10 4.81% 30 1.39% 15 5.10% 16 5.50% 248 4.37%
15 10 0.40% 5 2.40% 8 0.37% 6 2.04% 6 2.06% 83 1.47%
16 22 0.88% 5 2.40% 10 0.46% 7 2.38% 12 4.12% 109 1.92%
17 28 1.12% 8 3.85% 19 0.88% 8 2.72% 8 2.75% 151 2.65%
18 14 0.56% 4 1.92% 11 0.51% 8 2.72% 9 3.09% 72 1.27%
19 12 0.48% 6 2.88% 8 0.37% 6 2.04% 8 2.75% 106 1.87%
20 22 0.88% 5 2.40% 16 0.74% 9 3.06% 9 3.09% 106 1.86%
21 11 0.44% 5 2.40% 7 0.32% 5 1.70% 6 2.06% 87 1.53%
22 33 1.32% 5 2.40% 29 1.34% 6 2.04% 6 2.06% 72 1.26%
23 27 1.08% 10 4.81% 18 0.83% 11 3.74% 13 4.47% 178 3.14%
24 44 1.76% 8 3.85% 20 0.93% 12 4.08% 15 5.15% 184 3.24%
25 3 0.12% 1 0.48% 3 0.14% 2 0.68% 2 0.69% 16 0.29%
26 22 0.88% 5 2.40% 10 0.46% 7 2.38% 11 3.78% 112 1.98%
27 22 0.88% 4 1.92% 12 0.56% 5 1.70% 6 2.06% 84 1.47%
28 23 0.92% 8 3.85% 19 0.88% 11 3.74% 11 3.78% 140 2.46%
29 18 0.72% 5 2.40% 11 0.51% 8 2.72% 13 4.47% 95 1.67%
30 522 20.85% 6 2.88% 500 23.13% 10 3.40% 12 4.12% 535 9.42%
31 48 1.92% 8 3.85% 40 1.85% 13 4.42% 13 4.47% 128 2.26%

Hourly usage for August 2023

Hourly Statistics for August 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 11 0.44% 0 4 1.92% 0 8 0.37% 2 71 1.26%
1 0 25 1.00% 0 5 2.40% 0 20 0.93% 3 106 1.88%
2 0 17 0.68% 0 7 3.37% 0 13 0.60% 4 123 2.16%
3 1 47 1.88% 0 6 2.88% 0 26 1.20% 6 183 3.23%
4 17 557 22.24% 0 6 2.88% 16 518 23.96% 18 559 9.85%
5 17 545 21.77% 0 12 5.77% 16 511 23.64% 21 656 11.57%
6 0 29 1.16% 0 3 1.44% 0 11 0.51% 4 112 1.98%
7 0 17 0.68% 0 4 1.92% 0 14 0.65% 2 73 1.28%
8 1 45 1.80% 0 7 3.37% 1 40 1.85% 5 162 2.85%
9 1 36 1.44% 0 8 3.85% 0 25 1.16% 5 162 2.86%
10 0 12 0.48% 0 1 0.48% 0 7 0.32% 1 35 0.61%
11 5 164 6.55% 1 52 25.00% 3 105 4.86% 31 955 16.83%
12 3 97 3.87% 1 32 15.38% 2 64 2.96% 19 576 10.15%
13 0 12 0.48% 0 4 1.92% 0 7 0.32% 3 78 1.38%
14 0 19 0.76% 0 4 1.92% 0 10 0.46% 3 90 1.58%
15 1 47 1.88% 0 6 2.88% 1 31 1.43% 6 193 3.40%
16 0 29 1.16% 0 3 1.44% 0 24 1.11% 1 46 0.82%
17 17 528 21.09% 0 12 5.77% 16 508 23.50% 20 626 11.04%
18 1 40 1.60% 0 9 4.33% 1 37 1.71% 5 152 2.69%
19 0 21 0.84% 0 7 3.37% 0 12 0.56% 4 127 2.24%
20 0 28 1.12% 0 2 0.96% 0 13 0.60% 3 93 1.65%
21 0 13 0.52% 0 3 1.44% 0 13 0.60% 2 60 1.05%
22 1 37 1.48% 0 4 1.92% 0 28 1.30% 4 112 1.98%
23 4 128 5.11% 0 7 3.37% 3 117 5.41% 10 323 5.69%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 208 8.31% 3242 57.14% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 208 8.31% 3242 57.14% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 208 8.31% 247 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 208 8.31% 237 100.00% /

Top 30 of 264 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1613 64.42% - (Direct Request)
2 44 1.76% http://aqua-sub.at
3 38 1.52% http://aqua-sub.at/favicon.ico
4 13 0.52% http://aqua-sub.at/ads.txt
5 9 0.36% http://aqua-sub.at/
6 6 0.24% aqua-sub.at/wp-json/wp/v2/posts
7 6 0.24% http://aqua-sub.at//rxr.php
8 6 0.24% http://aqua-sub.at//upl.php
9 6 0.24% http://aqua-sub.at//wp-content/plugins/TOPXOH/wDR.php
10 6 0.24% http://aqua-sub.at//wp-content/plugins/hellopress/wp_filemanager.php
11 6 0.24% http://aqua-sub.at//wp-content/plugins/wordpresss3cll/up.php
12 6 0.24% http://aqua-sub.at//wp-includes/wp-class.php
13 4 0.16% http://81.19.145.94:80/
14 4 0.16% http://aqua-sub.at/humans.txt
15 4 0.16% http://aqua-sub.at/robots.txt
16 3 0.12% http://aqua-sub.at//0x.php
17 3 0.12% http://aqua-sub.at//0x55.php
18 3 0.12% http://aqua-sub.at//0z.php
19 3 0.12% http://aqua-sub.at//1.php
20 3 0.12% http://aqua-sub.at//1337.php
21 3 0.12% http://aqua-sub.at//1877.php
22 3 0.12% http://aqua-sub.at//1975.php
23 3 0.12% http://aqua-sub.at//403.php
24 3 0.12% http://aqua-sub.at//404.php
25 3 0.12% http://aqua-sub.at//406.php
26 3 0.12% http://aqua-sub.at//503.php
27 3 0.12% http://aqua-sub.at//DKIZ.php
28 3 0.12% http://aqua-sub.at//Deadcode1975.php
29 3 0.12% http://aqua-sub.at//F0x.php
30 3 0.12% http://aqua-sub.at//Gecko.php

Top 15 of 81 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1440 57.51% Go-http-client/1.1
2 236 9.42% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 60 2.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 45 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
5 42 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 35 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
7 32 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
8 31 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
9 30 1.20% curl/7.29.0
10 25 1.00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
11 20 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
12 20 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
13 18 0.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
14 17 0.68% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
15 17 0.68% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for August 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 2504 100.00% 208 100.00% 5674 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23