Usage Statistics for www.aqua-sub.at

Summary Period: October 2023
Generated 01-Nov-2023 03:37 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2023
Total Hits 1818
Total Files 201
Total Pages 1400
Total Visits 308
Total KBytes 5243
Total Unique Sites 360
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 315
Total Unique User Agents 97
. Avg Max
Hits per Hour 2 480
Hits per Day 58 553
Files per Day 6 12
Pages per Day 45 517
Sites per Day 11 27
Visits per Day 9 18
KBytes per Day 169 659
Hits by Response Code
Code 200 - OK 11.06% 201
Code 302 - Found 59.30% 1078
Code 404 - Not Found 29.65% 539

Daily usage for October 2023

Daily Statistics for October 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 45 2.48% 11 5.47% 24 1.71% 13 4.22% 16 4.44% 217 4.15%
2 29 1.60% 10 4.98% 21 1.50% 7 2.27% 7 1.94% 175 3.34%
3 15 0.83% 5 2.49% 11 0.79% 7 2.27% 8 2.22% 88 1.67%
4 12 0.66% 5 2.49% 10 0.71% 7 2.27% 8 2.22% 84 1.60%
5 70 3.85% 8 3.98% 37 2.64% 10 3.25% 13 3.61% 186 3.55%
6 29 1.60% 4 1.99% 28 2.00% 7 2.27% 8 2.22% 95 1.81%
7 48 2.64% 6 2.99% 36 2.57% 9 2.92% 16 4.44% 167 3.18%
8 34 1.87% 12 5.97% 30 2.14% 14 4.55% 15 4.17% 198 3.77%
9 24 1.32% 8 3.98% 16 1.14% 10 3.25% 13 3.61% 130 2.49%
10 61 3.36% 5 2.49% 23 1.64% 14 4.55% 18 5.00% 107 2.05%
11 63 3.47% 10 4.98% 55 3.93% 13 4.22% 18 5.00% 222 4.24%
12 7 0.39% 1 0.50% 5 0.36% 4 1.30% 5 1.39% 20 0.39%
13 22 1.21% 5 2.49% 11 0.79% 9 2.92% 14 3.89% 102 1.95%
14 13 0.72% 3 1.49% 7 0.50% 7 2.27% 11 3.06% 66 1.26%
15 34 1.87% 5 2.49% 32 2.29% 11 3.57% 11 3.06% 115 2.19%
16 18 0.99% 4 1.99% 14 1.00% 7 2.27% 9 2.50% 73 1.39%
17 18 0.99% 7 3.48% 15 1.07% 8 2.60% 8 2.22% 123 2.34%
18 57 3.14% 4 1.99% 54 3.86% 7 2.27% 9 2.50% 144 2.74%
19 116 6.38% 8 3.98% 88 6.29% 15 4.87% 21 5.83% 292 5.57%
20 553 30.42% 11 5.47% 517 36.93% 13 4.22% 20 5.56% 659 12.57%
21 12 0.66% 2 1.00% 10 0.71% 7 2.27% 7 1.94% 40 0.77%
22 21 1.16% 9 4.48% 18 1.29% 10 3.25% 12 3.33% 145 2.76%
23 38 2.09% 4 1.99% 36 2.57% 7 2.27% 8 2.22% 110 2.10%
24 38 2.09% 4 1.99% 36 2.57% 8 2.60% 10 2.78% 110 2.10%
25 17 0.94% 3 1.49% 12 0.86% 6 1.95% 7 1.94% 60 1.15%
26 134 7.37% 12 5.97% 85 6.07% 18 5.84% 27 7.50% 432 8.23%
27 63 3.47% 9 4.48% 53 3.79% 17 5.52% 23 6.39% 217 4.13%
28 89 4.90% 6 2.99% 73 5.21% 15 4.87% 24 6.67% 222 4.23%
29 88 4.84% 10 4.98% 20 1.43% 12 3.90% 14 3.89% 396 7.56%
30 39 2.15% 6 2.99% 15 1.07% 11 3.57% 14 3.89% 176 3.35%
31 11 0.61% 4 1.99% 8 0.57% 5 1.62% 5 1.39% 71 1.36%

Hourly usage for October 2023

Hourly Statistics for October 2023
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 36 1.98% 0 5 2.49% 0 14 1.00% 4 132 2.52%
1 0 9 0.50% 0 3 1.49% 0 8 0.57% 2 49 0.93%
2 2 71 3.91% 0 13 6.47% 1 49 3.50% 8 247 4.72%
3 0 27 1.49% 0 4 1.99% 0 12 0.86% 3 91 1.74%
4 2 83 4.57% 0 8 3.98% 2 76 5.43% 8 235 4.49%
5 1 50 2.75% 0 6 2.99% 1 35 2.50% 6 174 3.31%
6 2 87 4.79% 0 6 2.99% 1 50 3.57% 8 257 4.91%
7 1 42 2.31% 0 9 4.48% 0 15 1.07% 7 229 4.36%
8 0 30 1.65% 0 5 2.49% 0 11 0.79% 4 127 2.43%
9 0 27 1.49% 0 4 1.99% 0 17 1.21% 3 88 1.68%
10 0 23 1.27% 0 5 2.49% 0 16 1.14% 3 99 1.90%
11 2 68 3.74% 0 20 9.95% 1 56 4.00% 11 343 6.54%
12 3 99 5.45% 0 30 14.93% 2 68 4.86% 18 545 10.40%
13 17 553 30.42% 0 9 4.48% 16 516 36.86% 20 628 11.97%
14 1 50 2.75% 0 8 3.98% 0 30 2.14% 6 195 3.72%
15 3 108 5.94% 0 6 2.99% 3 104 7.43% 8 250 4.77%
16 1 44 2.42% 0 9 4.48% 1 34 2.43% 6 196 3.74%
17 2 84 4.62% 0 7 3.48% 1 34 2.43% 6 183 3.50%
18 0 15 0.83% 0 4 1.99% 0 8 0.57% 3 86 1.65%
19 3 107 5.89% 0 8 3.98% 2 81 5.79% 10 310 5.91%
20 3 116 6.38% 0 13 6.47% 3 99 7.07% 13 402 7.68%
21 0 30 1.65% 0 6 2.99% 0 20 1.43% 4 117 2.22%
22 0 26 1.43% 0 6 2.99% 0 17 1.21% 4 110 2.09%
23 1 33 1.82% 0 7 3.48% 0 30 2.14% 5 149 2.85%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 201 11.06% 3147 60.03% /

Top 1 of 1 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 201 11.06% 3147 60.03% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 201 11.06% 275 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 201 11.06% 257 100.00% /

Top 30 of 315 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1324 72.83% - (Direct Request)
2 29 1.60% http://aqua-sub.at/
3 20 1.10% http://aqua-sub.at/ads.txt
4 17 0.94% http://aqua-sub.at
5 14 0.77% http://aqua-sub.at/favicon.ico
6 10 0.55% aqua-sub.at
7 10 0.55% http://aqua-sub.at/robots.txt
8 8 0.44% www.google.com
9 5 0.28% http://aqua-sub.at/humans.txt
10 5 0.28% http://aqua-sub.at/sitemap.xml
11 4 0.22% http://aqua-sub.at//ee.php
12 3 0.17% http://81.19.145.94:80/
13 3 0.17% http://aqua-sub.at//cjfuns.php
14 3 0.17% http://aqua-sub.at//class.api.php
15 3 0.17% http://aqua-sub.at//dropdown.php
16 3 0.17% http://aqua-sub.at//install.php
17 3 0.17% http://aqua-sub.at//my1.php
18 3 0.17% http://aqua-sub.at//st.php
19 3 0.17% http://aqua-sub.at//wp-admin/admin-ajax.php
20 3 0.17% http://aqua-sub.at//wp-admin/dropdown.php
21 3 0.17% http://aqua-sub.at//wp-admin/install.php
22 3 0.17% http://aqua-sub.at//wp-content/install.php
23 3 0.17% http://aqua-sub.at//wp-content/patior/
24 3 0.17% http://aqua-sub.at//wp-content/plugins/
25 3 0.17% http://aqua-sub.at//wp-content/plugins/Cache/dropdown.php
26 3 0.17% http://aqua-sub.at//wp-content/plugins/install.php
27 3 0.17% http://aqua-sub.at//wp-content/themes/twenty/twenty.php
28 3 0.17% http://aqua-sub.at//wp-content/uploads/
29 3 0.17% http://aqua-sub.at//wp-head.php
30 3 0.17% http://aqua-sub.at//wp-includes/Text/about.php

Top 15 of 97 Total User Agents
# Hits User Agent
1 674 37.07% Go-http-client/1.1
2 118 6.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
3 112 6.16% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 80 4.40% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 47 2.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
6 39 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
7 30 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; at-bot/1.0; +https://crawler.labs.nic.at)
8 28 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 27 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4859.172 Safari/537.36
10 25 1.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_0) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
11 20 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
12 20 1.10% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 18 0.99% Linux Mozilla
14 16 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 16 0.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36

Usage by Country for October 2023

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1818 100.00% 201 100.00% 5243 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23