Usage Statistics for www.aqua-sub.at

Summary Period: October 2024
Generated 01-Nov-2024 05:36 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 3756
Total Files 226
Total Pages 3433
Total Visits 251
Total KBytes 5313
Total Unique Sites 254
Total Unique URLs 32
Total Unique Referrers 21
Total Unique User Agents 132
. Avg Max
Hits per Hour 5 2955
Hits per Day 121 2978
Files per Day 7 30
Pages per Day 110 2951
Sites per Day 8 24
Visits per Day 8 15
KBytes per Day 171 902
Hits by Response Code
Code 200 - OK 6.02% 226
Code 302 - Found 87.14% 3273
Code 404 - Not Found 6.84% 257

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 12 0.32% 6 2.65% 6 0.17% 6 2.39% 6 2.36% 270 5.07%
2 54 1.44% 30 13.27% 33 0.96% 15 5.98% 10 3.94% 902 16.98%
3 35 0.93% 22 9.73% 22 0.64% 13 5.18% 14 5.51% 689 12.97%
4 2978 79.29% 7 3.10% 2951 85.96% 12 4.78% 11 4.33% 826 15.55%
5 15 0.40% 6 2.65% 11 0.32% 7 2.79% 10 3.94% 8 0.15%
6 28 0.75% 10 4.42% 13 0.38% 10 3.98% 15 5.91% 334 6.28%
7 13 0.35% 4 1.77% 11 0.32% 6 2.39% 6 2.36% 14 0.26%
8 28 0.75% 9 3.98% 15 0.44% 11 4.38% 13 5.12% 93 1.74%
9 11 0.29% 4 1.77% 7 0.20% 6 2.39% 8 3.15% 193 3.63%
10 20 0.53% 7 3.10% 10 0.29% 7 2.79% 7 2.76% 7 0.14%
11 34 0.91% 5 2.21% 13 0.38% 11 4.38% 19 7.48% 91 1.72%
12 36 0.96% 7 3.10% 30 0.87% 10 3.98% 11 4.33% 166 3.13%
13 43 1.14% 6 2.65% 28 0.82% 10 3.98% 14 5.51% 76 1.44%
14 19 0.51% 8 3.54% 11 0.32% 9 3.59% 11 4.33% 301 5.66%
15 18 0.48% 6 2.65% 10 0.29% 7 2.79% 12 4.72% 6 0.12%
16 20 0.53% 4 1.77% 10 0.29% 8 3.19% 6 2.36% 5 0.10%
17 17 0.45% 4 1.77% 7 0.20% 4 1.59% 8 3.15% 5 0.09%
18 28 0.75% 6 2.65% 12 0.35% 9 3.59% 13 5.12% 7 0.13%
19 91 2.42% 3 1.33% 83 2.42% 5 1.99% 9 3.54% 21 0.39%
20 14 0.37% 3 1.33% 10 0.29% 6 2.39% 6 2.36% 5 0.09%
21 13 0.35% 2 0.88% 5 0.15% 4 1.59% 9 3.54% 3 0.05%
22 39 1.04% 8 3.54% 29 0.84% 9 3.59% 14 5.51% 181 3.41%
23 18 0.48% 5 2.21% 7 0.20% 6 2.39% 12 4.72% 5 0.10%
24 13 0.35% 6 2.65% 10 0.29% 8 3.19% 9 3.54% 6 0.12%
25 17 0.45% 4 1.77% 9 0.26% 6 2.39% 13 5.12% 160 3.00%
26 21 0.56% 4 1.77% 19 0.55% 5 1.99% 5 1.97% 161 3.03%
27 11 0.29% 3 1.33% 6 0.17% 4 1.59% 8 3.15% 3 0.06%
28 14 0.37% 5 2.21% 8 0.23% 6 2.39% 7 2.76% 66 1.25%
29 27 0.72% 6 2.65% 14 0.41% 10 3.98% 16 6.30% 191 3.60%
30 34 0.91% 8 3.54% 14 0.41% 12 4.78% 24 9.45% 87 1.64%
31 35 0.93% 18 7.96% 19 0.55% 9 3.59% 12 4.72% 431 8.11%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 12 0.32% 0 6 2.65% 0 11 0.32% 3 85 1.59%
1 0 25 0.67% 0 5 2.21% 0 20 0.58% 2 69 1.30%
2 0 25 0.67% 0 5 2.21% 0 11 0.32% 0 7 0.12%
3 1 33 0.88% 0 7 3.10% 0 11 0.32% 3 79 1.49%
4 0 14 0.37% 0 6 2.65% 0 8 0.23% 5 145 2.74%
5 1 53 1.41% 0 17 7.52% 1 41 1.19% 19 582 10.96%
6 1 39 1.04% 0 8 3.54% 0 17 0.50% 5 142 2.67%
7 1 56 1.49% 0 11 4.87% 0 25 0.73% 12 375 7.06%
8 1 31 0.83% 0 7 3.10% 0 13 0.38% 5 166 3.13%
9 1 40 1.06% 0 9 3.98% 0 19 0.55% 8 234 4.40%
10 1 36 0.96% 0 9 3.98% 0 15 0.44% 3 88 1.66%
11 1 48 1.28% 0 10 4.42% 0 28 0.82% 9 280 5.28%
12 3 119 3.17% 0 19 8.41% 3 103 3.00% 6 187 3.52%
13 1 44 1.17% 0 21 9.29% 0 24 0.70% 11 344 6.48%
14 0 26 0.69% 0 10 4.42% 0 15 0.44% 7 206 3.88%
15 1 49 1.30% 0 18 7.96% 1 43 1.25% 12 373 7.02%
16 0 23 0.61% 0 9 3.98% 0 16 0.47% 8 252 4.74%
17 0 16 0.43% 0 6 2.65% 0 10 0.29% 5 161 3.04%
18 0 26 0.69% 0 11 4.87% 0 17 0.50% 7 212 3.99%
19 0 10 0.27% 0 3 1.33% 0 6 0.17% 2 65 1.23%
20 0 11 0.29% 0 5 2.21% 0 8 0.23% 7 208 3.92%
21 0 24 0.64% 0 7 3.10% 0 12 0.35% 2 69 1.31%
22 95 2969 79.05% 0 8 3.54% 95 2948 85.87% 24 743 13.99%
23 0 27 0.72% 0 9 3.98% 0 12 0.35% 8 239 4.50%

Top 30 of 32 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 140 3.73% 117 2.21% /
2 11 0.29% 7 0.13% /error/
3 6 0.16% 59 1.11% /stats/
4 6 0.16% 375 7.06% /stats/usage_202305.html
5 4 0.11% 249 4.69% /stats/usage_202303.html
6 4 0.11% 250 4.71% /stats/usage_202310.html
7 4 0.11% 316 5.96% /stats/usage_202401.html
8 4 0.11% 333 6.26% /stats/usage_202404.html
9 4 0.11% 323 6.08% /stats/usage_202406.html
10 4 0.11% 315 5.92% /stats/usage_202407.html
11 3 0.08% 188 3.54% /stats/usage_202308.html
12 3 0.08% 186 3.50% /stats/usage_202309.html
13 3 0.08% 231 4.35% /stats/usage_202311.html
14 3 0.08% 236 4.44% /stats/usage_202312.html
15 3 0.08% 238 4.48% /stats/usage_202405.html
16 2 0.05% 124 2.33% /stats/usage_202304.html
17 2 0.05% 124 2.33% /stats/usage_202306.html
18 2 0.05% 125 2.35% /stats/usage_202307.html
19 2 0.05% 167 3.15% /stats/usage_202402.html
20 2 0.05% 169 3.19% /stats/usage_202403.html
21 2 0.05% 159 3.00% /stats/usage_202409.html
22 2 0.05% 146 2.74% /stats/usage_202410.html
23 1 0.03% 2 0.04% /stats/ctry_usage_202302.png
24 1 0.03% 2 0.04% /stats/ctry_usage_202303.png
25 1 0.03% 2 0.04% /stats/ctry_usage_202306.png
26 1 0.03% 2 0.04% /stats/ctry_usage_202308.png
27 1 0.03% 2 0.04% /stats/ctry_usage_202309.png
28 1 0.03% 2 0.04% /stats/ctry_usage_202310.png
29 1 0.03% 3 0.05% /stats/ctry_usage_202401.png
30 1 0.03% 2 0.04% /stats/ctry_usage_202402.png

Top 10 of 32 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6 0.16% 375 7.06% /stats/usage_202305.html
2 4 0.11% 333 6.26% /stats/usage_202404.html
3 4 0.11% 323 6.08% /stats/usage_202406.html
4 4 0.11% 316 5.96% /stats/usage_202401.html
5 4 0.11% 315 5.92% /stats/usage_202407.html
6 4 0.11% 250 4.71% /stats/usage_202310.html
7 4 0.11% 249 4.69% /stats/usage_202303.html
8 3 0.08% 238 4.48% /stats/usage_202405.html
9 3 0.08% 236 4.44% /stats/usage_202312.html
10 3 0.08% 231 4.35% /stats/usage_202311.html

Top 10 of 24 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 140 3.73% 167 72.93% /
2 11 0.29% 6 2.62% /error/
3 6 0.16% 6 2.62% /stats/usage_202305.html
4 4 0.11% 4 1.75% /stats/usage_202310.html
5 4 0.11% 4 1.75% /stats/usage_202401.html
6 4 0.11% 4 1.75% /stats/usage_202407.html
7 6 0.16% 3 1.31% /stats/
8 4 0.11% 3 1.31% /stats/usage_202303.html
9 3 0.08% 3 1.31% /stats/usage_202309.html
10 3 0.08% 3 1.31% /stats/usage_202312.html

Top 10 of 24 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 140 3.73% 165 72.69% /
2 11 0.29% 7 3.08% /error/
3 6 0.16% 5 2.20% /stats/usage_202305.html
4 4 0.11% 4 1.76% /stats/usage_202404.html
5 4 0.11% 4 1.76% /stats/usage_202407.html
6 6 0.16% 3 1.32% /stats/
7 4 0.11% 3 1.32% /stats/usage_202303.html
8 3 0.08% 3 1.32% /stats/usage_202308.html
9 3 0.08% 3 1.32% /stats/usage_202309.html
10 4 0.11% 3 1.32% /stats/usage_202310.html

Top 17 of 21 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3597 95.77% - (Direct Request)
2 37 0.99% http://aqua-sub.at/
3 28 0.75% binance.com
4 19 0.51% http://aqua-sub.at/media/system/js/core.js
5 14 0.37% http://aqua-sub.at/wp-includes/css/buttons.css
6 6 0.16% http://aqua-sub.at/robots.txt
7 5 0.13% http://aqua-sub.at/wp-login.php
8 3 0.08% http://aqua-sub.at
9 3 0.08% http://aqua-sub.at/wp-includes/js/jquery/jquery.js
10 2 0.05% http://81.19.145.94:80/
11 2 0.05% www.google.com
12 1 0.03% http://aqua-sub.at/.env
13 1 0.03% http://aqua-sub.at/.git/HEAD
14 1 0.03% http://aqua-sub.at/core/misc/drupal.js
15 1 0.03% http://aqua-sub.at/favicon.ico
16 1 0.03% http://aqua-sub.at/misc/drupal.js
17 1 0.03% http://aqua-sub.at/sitemap.xml

Top 15 of 132 Total User Agents
# Hits User Agent
1 103 2.74% Go-http-client/1.1
2 82 2.18% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
3 77 2.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
4 73 1.94% Mozilla/5.0 (Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
5 72 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
6 71 1.89% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
7 69 1.84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
8 68 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
9 68 1.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 67 1.78% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
11 66 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
12 66 1.76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.3728.95
13 64 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
14 64 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
15 64 1.70% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Usage by Country for October 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3756 100.00% 226 100.00% 5313 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23